Alfa Romeo 166 produkowany był w latach 1998 - 2007. Poniższe zestawienie prezentuje informacje o akumulatorach pasujących do każdego z silników dostępnych na rynku.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Alfa Romeo 166 (1998-2007):
Polaryzacja biegunów | Rodzaj końcówek | Strefa podłogowa |
---|---|---|
0 - plus po prawej stronie | 1 | B13 |
Alfa Romeo 166 - silniki benzynowe:
2.0 Twin Spark
2.0 V6
2.5 V6 24V
3.0 V6 24V
3.2 V6 24V
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus CB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Futura CA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic 074616 | 74 Ah 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Alfa Romeo 166 - silniki diesla:
2.4 JTD
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus CB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Futura CA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic 074616 | 74 Ah 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jeśli nadal nie wiesz jaki akumulator pasuje do Twojego Alfa Romeo 166 lub chcesz pomóc innym w wyborze, prześlij nam zdjęcie aktualnego akumulatora w komentarzu na dole strony. Zdjęcie możesz też przesłać na adres kontakt@jakiakumulator.pl (umieścimy je w komentarzach). Koniecznie podaj model Alfa Romeo, rocznik i rodzaj oraz pojemność i moc silnika. Postaramy się pomóc!
Możesz przesłać do nas również zdjęcie akumulatora przez WhatsApp: Otwórz WhatsApp