Jaguar XJ w wersji X350, X358 produkowany był w latach 2003 - 2009. Zapraszamy do zestawienia akumulatorów pasujących do poszczególnych wersji silnikowych.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Jaguar XJ (2003-2009):
Polaryzacja biegunów | Rodzaj końcówek | Strefa podłogowa |
---|
0 - plus po prawej stronie | 1 | B13 |
Jaguar XJ X350, X358 - silniki benzynowe:
V8 3.5
Producent i seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus | CB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Centra Futura | CA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic | 062614 | 62 Ah | 510 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Więcej |
W przypadku tych silników benzynowych wybieramy akumulatory w rozmiarze 242x175x190 mm, których pojemność przekracza 59 Ah. Najsłabszy z nich to akumulator Bosch S4 S40 05, którego pojemność wynosi 60 Ah, a maksymalny prąd rozruchu 540 Amperów. Najmocniejszy jest akumulator Centra Futura CA640 o pojemności 64Ah i prądzie rozruchowym wynoszącym 640 A. Wszystkie pasujące do powyższych silników akumulatory posiadają strefę podłogową B13.
Jaguar XJ X350, X358 - silniki benzynowe:
V6 3.0
V8 4.2
Producent i seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus | CB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Futura | CA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic | 074616 | 74 Ah | 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
W przypadku tych silników benzynowych wybieramy akumulatory w rozmiarze 276x175x190 mm lub 278x175x190 mm, których pojemność przekracza 71 Ah. Najsłabszy z nich to akumulator Centra Plus CB740, którego pojemność wynosi 74 Ah, a maksymalny prąd rozruchu 680 Amperów. Najmocniejszy jest akumulator Varta Silver Dynamic E44 o pojemności 77Ah i prądzie rozruchowym wynoszącym 780 A. Wszystkie pasujące do powyższych silników akumulatory posiadają strefę podłogową B13.
Jaguar XJ X350, X358 - silniki diesla:
2,7 D
Producent i seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus | CB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Centra Futura | CA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic | 092636 | 92 Ah | 760 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Jenox Gold | 095636 | 95 Ah | 820 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Jenox Gold | 105636 | 105 Ah | 900 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Wymienione silniki diesla powinny współpracować z akumulatorami o wymiarach 352x175x190 mm lub 353x175x190 mm, których pojemność wynosi minimum 92 Ah. Najbardziej podstawowa bateria z tego zestawu to Jenox Classic 092636 o pojemności 92Ah i 760A prądu rozruchowego, natomiast największą pojemnością odznacza się akumulator Jenox Gold 105636 o pojemności 105 Ah, posiadający 900A maksymalnego prądu rozruchowego. Wszystkie pasujące do powyższych silników akumulatory posiadają strefę podłogową B13.
Zobacz również informacje o innych autach tego producenta