Citroen C4 pierwszej generacji zadebiutował w 2004 roku i był produkowany do roku 2010. Poniżej zestawienie akumulatorów pasujących do poszczególnych silników.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Citroenów C4 pierwszej generacji:
- polaryzacja biegunów: 0
- rodzaj końcówek biegunów: 1
- strefa podłogowa: B13
Citroen C4 I – 1.4 benzyna, 1.6 benzyna (110 KM)
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|
Bosch | S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Więcej |
Bosch | S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | Więcej |
Jenox | Classic | 050612 | 50 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Więcej |
Citroen C4 I – 1.6 VTi benzyna – 120 KM
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|
Bosch | S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Bosch | S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Jenox | Classic | 062614 | 62 Ah | 510 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Citroen C4 I – 1.6 HDi diesel
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|
Bosch | S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Bosch | S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Jenox | Classic | 062614 | 62 Ah | 510 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Citroen C4 I – 2.0 HDi diesel
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|
Bosch | S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch | S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox | Classic | 074616 | 74 Ah | 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |