Renault Laguna w wersji III Coupe produkowany był w latach 2008 - 2015. Zapraszamy do zestawienia akumulatorów pasujących do poszczególnych wersji silnikowych.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Renault Laguna (2008-2015):
| Polaryzacja biegunów | Rodzaj końcówek | Strefa podłogowa |
|---|---|---|
| 0 - plus po prawej stronie | 1 | B13 |
Renault Laguna III Coupe - silniki benzynowe:
2.0 16V Turbo
2.0 GT
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 05 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
| Bosch S5 S50 05 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Więcej |
| Centra Plus CB620 | 62 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
| Centra Futura CA640 | 64 Ah 640 A | 242x175x190 mm | Więcej |
| Jenox Classic 062614 | 62 Ah 510 A | 242x175x190 mm | Więcej |
| Varta Blue Dynamic D24 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
| Varta Silver Dynamic D15 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Renault Laguna III Coupe - silniki benzynowe:
3.5 V6
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Centra Plus CB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Centra Futura CA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Jenox Classic 074616 | 74 Ah 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
| Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Renault Laguna III Coupe - silniki diesla:
2.0 dCi
2.0 dCi GT
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Centra Plus CB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Centra Futura CA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Jenox Classic 074616 | 74 Ah 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
| Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Renault Laguna III Coupe - silniki diesla:
1.5 dCi
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Centra AGM CK700 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Jenox AGM R070616M | 70 Ah 760 A | 276x175x190 mm | Więcej |
| Varta Silver Dynamic AGM A7 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Renault Laguna III Coupe - silniki diesla:
3.0 dCi
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 11 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Więcej |
| Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
| Centra Plus CB800 | 80 Ah 640 A | 315x175x190 mm | Więcej |
| Centra Futura CA900 | 90 Ah 720 A | 315x175x190 mm | Więcej |
| Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Więcej |
| Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Renault Laguna III Coupe - silniki diesla:
2.0 dCi - z systemem Start-Stop
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
| Centra AGM CK800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
| Jenox AGM R080658M | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
| Varta Silver Dynamic AGM A6 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
| Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Przykłady zamontowanych akumulatorów:
Pojemność: 80 Ah, Prąd: 800 A
Rodzaj akumulatora: EFB
Wymiary: 315x175x175 mm
Jeśli nadal nie wiesz jaki akumulator pasuje do Twojego Renault Laguna III Coupe lub chcesz pomóc innym w wyborze, prześlij nam zdjęcie aktualnego akumulatora w komentarzu na dole strony. Zdjęcie możesz też przesłać na adres kontakt@jakiakumulator.pl (umieścimy je w komentarzach). Koniecznie podaj model Renault, rocznik i rodzaj oraz pojemność i moc silnika. Postaramy się pomóc!
Możesz przesłać do nas również zdjęcie akumulatora przez WhatsApp: Otwórz WhatsApp