Seat Altea produkowany był w latach 2004 - 2015. Poniższe zestawienie prezentuje informacje o akumulatorach pasujących do każdego z silników dostępnych na rynku. 
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Seat Altea (2004-2015):
| Polaryzacja biegunów | Rodzaj końcówek | Strefa podłogowa | 
|---|---|---|
| 0 - plus po prawej stronie | 1 | B13 | 
Seat Altea  - silniki benzynowe:
1.2 TSI 
1.4 16V 
1.4 TSI 
1.6 
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena | 
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 02 | 52 Ah 470 A | 207x175x190 mm | Więcej | 
| Bosch S5 S50 02 | 54 Ah 530 A | 207x175x190 mm | Więcej | 
| Centra Plus CB500 | 50 Ah 450 A | 207x175x190 mm | Więcej | 
| Centra Futura CA530 | 53 Ah 540 A | 207x175x190 mm | Więcej | 
| Jenox Classic 050612 | 50 Ah 470 A | 207x175x190 mm | Więcej | 
| Varta Blue Dynamic C22 | 52 Ah 470 A | 207x175x190 mm | Więcej | 
| Varta Silver Dynamic C30 | 54 Ah 530 A | 207x175x190 mm | Więcej | 
Przykłady zamontowanych akumulatorów:
Pojemność: 78 Ah, Prąd: 750 A
Rodzaj akumulatora: standardowy
Wymiary: 276x175x175 mm
Pojemność: 60 Ah, Prąd: 600 A
Rodzaj akumulatora: standardowy
Wymiary: 242x175x175 mm
Seat Altea  - silniki benzynowe:
1.6 LPG 
1.8 TFSI 
2.0 FSI 
2.0 TFSI 
2.0 TFSI 4x4 
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena | 
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 05 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Więcej | 
| Bosch S5 S50 05 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Więcej | 
| Centra Plus CB620 | 62 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Więcej | 
| Centra Futura CA640 | 64 Ah 640 A | 242x175x190 mm | Więcej | 
| Jenox Classic 062614 | 62 Ah 510 A | 242x175x190 mm | Więcej | 
| Varta Blue Dynamic D24 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Więcej | 
| Varta Silver Dynamic D15 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Więcej | 
Seat Altea  - silniki benzynowe:
1.2 TSI - z systemem Start-Stop 
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena | 
|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej | 
| Centra AGM CK700 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej | 
| Jenox AGM R070616M | 70 Ah 760 A | 276x175x190 mm | Więcej | 
| Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej | 
| Varta Silver Dynamic AGM A7 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej | 
Seat Altea  - silniki diesla:
1.6 TDI 
1.9 TDI 
2.0 TDI 
2.0 TDI 16V 
2.0 TDI 16V 4x4 
2.0 TDI 4x4 
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena | 
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej | 
| Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej | 
| Centra Plus CB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej | 
| Centra Futura CA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej | 
| Jenox Classic 074616 | 74 Ah 680 A | 276x175x190 mm | Więcej | 
| Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej | 
| Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej | 
Seat Altea  - silniki diesla:
1.6 TDI - z systemem Start-Stop 
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena | 
|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej | 
| Centra AGM CK700 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej | 
| Jenox AGM R070616M | 70 Ah 760 A | 276x175x190 mm | Więcej | 
| Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej | 
| Varta Silver Dynamic AGM A7 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej | 
Jeśli nadal nie wiesz jaki akumulator pasuje do Twojego Seat Altea lub chcesz pomóc innym w wyborze, prześlij nam zdjęcie aktualnego akumulatora w komentarzu na dole strony. Zdjęcie możesz też przesłać na adres kontakt@jakiakumulator.pl (umieścimy je w komentarzach). Koniecznie podaj model Seat, rocznik i rodzaj oraz pojemność i moc silnika. Postaramy się pomóc!
Możesz przesłać do nas również zdjęcie akumulatora przez WhatsApp: Otwórz WhatsApp