BMW E90 to piąta generacja popularnej serii 3. W salonach samochodowych została zaprezentowana w 2005 roku i z niewielkimi zmiana była produkowana do roku 2011. Na przestrzeni tych lat mieliśmy do wyboru dużą ilość silników, a także został wprowadzony system start-stop, który nieco komplikuje dobór odpowiedniego akumulatora. Zapraszamy do naszego zestawienia.
W przypadku wymiany akumulatora należy pamiętać o tym, że dokonaną wymianę baterii trzeba zarejestrować w komputerze pokładowym auta. Jednocześnie jeśli instalujemy akumulator o innej pojemności niż poprzednio to taką zmianę również należy zakodować w ustawieniach samochodu.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do BMW E90 (2005-2011):
- polaryzacja biegunów: 0
- rodzaj końcówek biegunów: 1
- strefa podłogowa: B13
BMW E90 – silniki benzynowe 316i, 320si (2006-2011), bez Start-Stop
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Bosch | S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Jenox | Classic | 062614 | 62 Ah | 510 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Więcej |
W popularnych modelach 316 i oraz 320 si wyposażonych w silniki benzynowe bez systemu start-stop montujemy niewielkie akumulatory w rozmiarze 242x175x190 mm.
BMW E90 – silniki benzynowe 318i, 320i (2005-2011), bez Start-Stop
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Bosch | S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Jenox | Classic | 062614 | 62 Ah | 510 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch | S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox | Classic | 074616 | 74 Ah | 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
W przypadku nieco mocniejszych benzyniaków 318 i oraz 320 i, bez systemu start-stop możemy wybrać 2 rozmiary akumulatora – 242x175x190 mm lub 278x175x190 mm. Większych akumulatorów radzimy używać w przypadku nowszych aut i tych wyposażonych w większą ilość urządzeń elektrycznych. Jeśli zamierzacie auto sprzedać w przeciągu 2 lat, to inwestycja w większy i droższy akumulator nie będzie miała sensu.
BMW E90 – silniki benzynowe 318i, 320i (2007-2011), z systemem Start-Stop
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra | AGM | CK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox | AGM | R070616M | 70 Ah | 760 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic AGM | A7 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Do BMW wyposażonych w system Start-Stop zawsze używamy akumulatorów wykonanych w technologii AGM. W tym przypadku używamy akumulatorów w rozmiarze 278x175x190 mm.
BMW E90 – silniki benzynowe
325i (2.5l oraz 3.0l), 325xi (2.5l oraz 3.0l), 2005-2011, bez Start-Stop
330i, 330xi (2005-2007), bez Start-Stop
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch | S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox | Classic | 074616 | 74 Ah | 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Tutaj również najodpowiedniejszym rozmiarem akumulatora jest 278x175x190 mm.
BMW E90 – silniki benzynowe 325i, 325xi (2007-2011), z systemem Start-Stop
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra | AGM | CK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox | AGM | R070616M | 70 Ah | 760 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic AGM | A7 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Modele 325 i oraz 325 xi z systemem Start-Stop należy wyposażyć w akumulator AGM w rozmiarze 278x175x190 mm.
BMW E90 – silniki benzynowe
325i xDrive 3.0l (2008-2011)
330i xDrive (2008-2011)
335i xDrive (2008-2011)
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Centra | AGM | CK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Jenox | AGM | R080658M | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic AGM | A6 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Do tych aut należy używać wyłącznie akumulatorów AGM. Tym razem nieco większych – w rozmiarze 315x175x190 mm.
BMW E90 – silniki benzynowe bez systemu Start-Stop
330i, 330xi (2007-2011)
335i, 335xi (2006-2011)
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch | S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox | Classic | 074616 | 74 Ah | 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra | AGM | CK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox | AGM | R070616M | 70 Ah | 760 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic AGM | A7 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
BMW E90 330i, 330xi, 335i oraz 335xi są wyposażone w silniki z dużym zapotrzebowaniem na prąd rozruchowy, a jednocześnie są to zazwyczaj auta bardzo dobrze wyposażone, dlatego też jeśli chcemy zamontować baterię, która posłuży wiele lat, to wybierzmy akumulator AGM. Jeśli nie mamy na pokładzie bogatego wyposażenia, to wystarczy zwykły akumulator w rozmiarze 278x175x190 mm.
BMW E90 – silniki benzynowe M3 4.0, bez Start-Stop (2007-2011)
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | F16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Do sportowych M3 montujemy akumulator w rozmiarze 315x175x190 mm
BMW E90 – silniki diesla bez systemu Start-Stop
318d (2005-2011), 320d (2005-2007)
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | F16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Standardowo silniki diesla potrzebują mocniejszych baterii. W słabszych modelach, bez systemu start-stop wystarczy akumulator w rozmiarze 315x175x190 mm.
BMW E90 – silniki diesla z systemem Start-Stop
316d (2009-2011)
318d (2007-2011)
320d xDrive Automat (2008-2011)
330d, 330xd (2009-2011)
330d xDrive (2009-2011)
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Centra | AGM | CK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Jenox | AGM | R095636M | 95 Ah | 850 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic AGM | A5 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
W autach wyposażonych w system start-stop montujemy baterie AGM w jeszcze większych rozmiarach – 353x175x190 mm.
BMW E90 – silniki diesla z systemem Start-Stop
320d, 320xd (2007-2011)
320d xDrive Manual (2008-2011)
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Bosch | S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Centra | AGM | CK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Centra | AGM | CK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Jenox | AGM | R080658M | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Jenox | AGM | R095636M | 95 Ah | 850 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic AGM | A6 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic AGM | A5 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
W tych wersjach również używamy baterie AGM, jednak sprawdzą się tutaj akumulatory większe 353x175x190 mm oraz mniejsze w rozmiarze 315x175x190 mm
BMW E90 – silniki diesla bez systemu Start-Stop
325d (2006-2011)
330d, 330xd (2006-2011)
335d (2006-2011)
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Bosch | S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Bosch | S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Centra | AGM | CK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Jenox | Gold | 095636 | 95 Ah | 820 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Jenox | AGM | R095636M | 95 Ah | 850 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Jenox | Gold | 105636 | 105 Ah | 900 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic AGM | A5 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Więcej |
W mocnych modelach z silniami diesla bez systemu start-stop należy zamontować dużą baterię w rozmiarze 353x175x190 mm. W tym przypadku poleca się również korzystanie z baterii AGM, która jednak nie jest obligatoryjna (w przypadku braku systemu Start-Stop).