Seat Alhambra w wersji 1 produkowany był w latach 1996 - 2010. Zapraszamy do zestawienia akumulatorów pasujących do poszczególnych wersji silnikowych.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Seat Alhambra (1996-2010):
Polaryzacja biegunów | Rodzaj końcówek | Strefa podłogowa |
---|
0 - plus po prawej stronie | 1 | B13 |
Seat Alhambra 1 - silniki benzynowe:
1.8 T 20V
2.0 i
Producent i seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|
Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Centra Plus | CB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Centra Futura | CA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Jenox Classic | 062622 | 62 Ah | 510 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Jenox Gold | 063622 | 63 Ah | 630 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Więcej |
W przypadku tych silników benzynowych wybieramy akumulatory w rozmiarze 242x175x175 mm, których pojemność przekracza 57 Ah. Najsłabszy z nich to akumulator Bosch S4 S40 04, którego pojemność wynosi 60 Ah, a maksymalny prąd rozruchu 540 Amperów. Najmocniejszy jest akumulator Jenox Gold 063622 o pojemności 63Ah i prądzie rozruchowym wynoszącym 630 A. Wszystkie akumulatory z powyższej listy posiadają strefę podłogową B13.
Seat Alhambra 1 - silniki benzynowe:
2.8 V6
2.8 V6 4motion
Producent i seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|
Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Standard | CC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus | CB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Futura | CA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic | 074616 | 74 Ah | 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
W przypadku tych silników benzynowych wybieramy akumulatory w rozmiarze 276x175x190 mm lub 278x175x190 mm, których pojemność przekracza 67 Ah. Najsłabszy z nich to akumulator Varta Black Dynamic E13, którego pojemność wynosi 70 Ah, a maksymalny prąd rozruchu 640 Amperów. Najmocniejszy jest akumulator Varta Silver Dynamic E44 o pojemności 77Ah i prądzie rozruchowym wynoszącym 780 A. Strefa montażowa powyższych akumulatorów to B13.
Seat Alhambra 1 - silniki diesla:
1.9 TDI
1.9 TDI 4motion
1.9 TDi 4x4
Producent i seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|
Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Standard | CC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus | CB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Futura | CA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic | 074616 | 74 Ah | 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Wymienione silniki diesla powinny współpracować z akumulatorami o wymiarach 276x175x190 mm lub 278x175x190 mm, których pojemność wynosi minimum 67 Ah. Najbardziej podstawowa bateria z tego zestawu to Varta Black Dynamic E13 o pojemności 70Ah i 640A prądu rozruchowego, natomiast największą pojemnością odznacza się akumulator Varta Silver Dynamic E44 o pojemności 77 Ah, posiadający 780A maksymalnego prądu rozruchowego. Strefa montażowa powyższych akumulatorów to B13.
Seat Alhambra 1 - silniki diesla:
2.0 TDI
Producent i seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus | CB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Futura | CA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic | 074616 | 74 Ah | 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Wymienione silniki diesla powinny współpracować z akumulatorami o wymiarach 276x175x190 mm lub 278x175x190 mm, których pojemność wynosi minimum 71 Ah. Najbardziej podstawowa bateria z tego zestawu to Centra Plus CB740 o pojemności 74Ah i 680A prądu rozruchowego, natomiast największą pojemnością odznacza się akumulator Varta Silver Dynamic E44 o pojemności 77 Ah, posiadający 780A maksymalnego prądu rozruchowego. Wszystkie pasujące do powyższych silników akumulatory posiadają strefę podłogową B13.
Zobacz również informacje o innych autach tego producenta