Ceny
| Sklep | Cena |
|---|---|
| Ceneo | Sprawdź |
| Allegro.pl | Sprawdź |
Akumulator Bosch S50 04 to tradycyjna bateria kwasowo-ołowiowa, która jest stosowana w większości samochodów. Podstawowe parametry akumulatora to 61 Ah pojemności oraz 600 A prądu rozruchowego. Plus znajduje się po prawej stronie. Takie akumulatory są stosowane w większości samochodów. Strefa montażowa B13 oznacza, że akumulator ma dolną listwę montażową dookoła obudowy. Jest to najczęściej stosowany sposób montażu w samochodach produkowanych w Europie.
Specyfikacje
| Specyfikacja akumulatora | |
|---|---|
| Producent | Bosch |
| Seria | S5 |
| Model | S50 04 |
| Typ akumulatora | standardowy |
| Pojemność | 61 Ah |
| Prąd | 600 A |
| Długość | 242 mm |
| Szerokość | 175 mm |
| Wysokość | 175 mm |
| Układ biegunów | 0 - plus po prawej stronie |
| Rodzaj końcówek | 1 |
| Rodzaj montażu | B13 |
| Cena w Ceneo | Sprawdź |
| Cena w Allegro.pl | Sprawdź |
Podobne akumulatory
| Producent i seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Montaż | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 04 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | B13 | Więcej |
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 | Więcej |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 | Więcej |
| Centra Standard | CC542 | 54 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | B13 | Więcej |
| Centra Plus | CB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 | Więcej |
| Centra Futura | CA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 | Więcej |
| Jenox Gold | 056622 | 56 Ah | 580 A | 242x175x175 mm | B13 | Więcej |
| Jenox Classic | 062622 | 62 Ah | 510 A | 242x175x175 mm | B13 | Więcej |
| Jenox Gold | 063622 | 63 Ah | 630 A | 242x175x175 mm | B13 | Więcej |
| Varta Black Dynamic | C11 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | B13 | Więcej |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 | Więcej |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 | Więcej |
