Honda Civic 8 w wersji Hatchback (FN, FK) produkowana była w latach 2006 - 2011. Zapraszamy do zestawienia akumulatorów pasujących do poszczególnych wersji silnikowych.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Honda Civic 8 (2006-2011):
| Polaryzacja biegunów | Rodzaj końcówek | Strefa podłogowa |
|---|---|---|
| 0 - plus po prawej stronie | 3 | B0 |
| 0 - plus po prawej stronie | 1 | B0 |
| 0 - plus po prawej stronie | 1 | Korean B1 |
| 0 - plus po prawej stronie | 1 | B13 |
Jeśli szukasz prostownika do akumulatora samochodowego, zapraszamy do naszego poradnika: Prostownik do akumulatora samochodowego - jaki wybrać?
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) - silniki benzynowe:
1.4
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 18 | 40 Ah 330 A | 187x127x227 mm | Więcej |
| Centra Plus CB356 | 35 Ah 240 A | 187x127x220 mm | Więcej |
| Varta Blue Dynamic A14 | 40 Ah 330 A | 187x127x227 mm | Więcej |
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) - silniki benzynowe:
2.0 Type R
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 24 | 60 Ah 540 A | 232x173x225 mm | Więcej |
| Centra Plus CB604 | 60 Ah 390 A | 230x173x222 mm | Więcej |
| Centra Futura CA654 | 65 Ah 580 A | 230x173x222 mm | Więcej |
| Varta Blue Dynamic D47 | 60 Ah 540 A | 232x173x225 mm | Więcej |
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) - silniki benzynowe:
1.6
1.8
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 21 | 45 Ah 330 A | 238x129x227 mm | Więcej |
| Centra Plus CB454 | 45 Ah 330 A | 237x127x227 mm | Więcej |
| Varta Blue Dynamic B32 | 45 Ah 330 A | 238x129x227 mm | Więcej |
Przykłady zamontowanych akumulatorów:

Pojemność: 45 Ah, Prąd: 430 A
Rodzaj akumulatora: standardowy
Wymiary: 232x127x225 mm
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) - silniki diesla:
2.2 CTDi
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Centra Plus CB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Centra Futura CA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Jenox Classic 074616 | 74 Ah 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
| Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jeśli nadal nie wiesz jaki akumulator pasuje do Twojego Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) lub chcesz pomóc innym w wyborze, prześlij nam zdjęcie aktualnego akumulatora w komentarzu na dole strony. Zdjęcie możesz też przesłać na adres kontakt@jakiakumulator.pl (umieścimy je w komentarzach). Koniecznie podaj model Honda, rocznik i rodzaj oraz pojemność i moc silnika. Postaramy się pomóc!
Możesz przesłać do nas również zdjęcie akumulatora przez WhatsApp: Otwórz WhatsApp