Volvo S80 w wersji II produkowany był w latach 2006 - 2016. Poniższe zestawienie prezentuje informacje o akumulatorach pasujących do każdego z silników dostępnych na rynku.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Volvo S80 (2006-2016):
| Polaryzacja biegunów | Rodzaj końcówek | Strefa podłogowa |
|---|---|---|
| 0 - plus po prawej stronie | 1 | B13 |
Volvo S80 II - silniki benzynowe:
2.5 T
2.5 T AWD
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 05 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
| Bosch S5 S50 05 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Więcej |
| Centra Plus CB620 | 62 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
| Centra Futura CA640 | 64 Ah 640 A | 242x175x190 mm | Więcej |
| Jenox Classic 062614 | 62 Ah 510 A | 242x175x190 mm | Więcej |
| Varta Blue Dynamic D24 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
| Varta Silver Dynamic D15 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Volvo S80 II - silniki benzynowe:
2.0
2.0 T
2.5 T
3.2
3.2 AWD
4.4 V8 AWD
T4
T4F
T5
T6 AWD
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Centra Plus CB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Centra Futura CA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Jenox Classic 074616 | 74 Ah 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
| Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Volvo S80 II - silniki diesla:
2.0 TDi
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Centra Plus CB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Centra Futura CA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Jenox Classic 074616 | 74 Ah 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
| Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Volvo S80 II - silniki diesla:
1.6 D DRIVe - z systemem Start-Stop
1.6 DRIVe - z systemem Start-Stop
D3 - z systemem Start-Stop
D3 - z systemem Start-Stop
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Centra AGM CK700 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Jenox AGM R070616M | 70 Ah 760 A | 276x175x190 mm | Więcej |
| Varta Silver Dynamic AGM A7 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
| Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Volvo S80 II - silniki diesla:
2.4 D
D3
D5
D5 AWD
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 11 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Więcej |
| Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
| Centra Plus CB800 | 80 Ah 640 A | 315x175x190 mm | Więcej |
| Centra Futura CA900 | 90 Ah 720 A | 315x175x190 mm | Więcej |
| Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Więcej |
| Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Volvo S80 II - silniki diesla:
2.4 D
| Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 13 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Więcej |
| Bosch S5 S50 13 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Więcej |
| Centra Plus CB950 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Więcej |
| Centra Futura CA1000 | 100 Ah 900 A | 353x175x190 mm | Więcej |
| Jenox Classic 092636 | 92 Ah 760 A | 352x175x190 mm | Więcej |
| Jenox Gold 095636 | 95 Ah 820 A | 352x175x190 mm | Więcej |
| Jenox Gold 105636 | 105 Ah 900 A | 352x175x190 mm | Więcej |
| Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Więcej |
| Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Jeśli nadal nie wiesz jaki akumulator pasuje do Twojego Volvo S80 II lub chcesz pomóc innym w wyborze, prześlij nam zdjęcie aktualnego akumulatora w komentarzu na dole strony. Zdjęcie możesz też przesłać na adres kontakt@jakiakumulator.pl (umieścimy je w komentarzach). Koniecznie podaj model Volvo, rocznik i rodzaj oraz pojemność i moc silnika. Postaramy się pomóc!
Możesz przesłać do nas również zdjęcie akumulatora przez WhatsApp: Otwórz WhatsApp