Opel Corsa C to trzecia generacja tego popularnego modelu auta. Produkowana była w latach 2000 – 2006. Poniżej zestawienie akumulatorów pasujących do poszczególnych wersji silnikowych:
Aktualne ceny akumulatorów:
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Bosch | S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Bosch | S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Centra | Standard | CC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Jenox | Classic | 045620 | 45 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Jenox | Gold | 046620 | 46 Ah | 470 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Jenox | Gold | 052620 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Varta | Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Aktualne ceny akumulatorów:
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Bosch | S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Bosch | S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Centra | Standard | CC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Jenox | Classic | 045620 | 45 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Jenox | Gold | 046620 | 46 Ah | 470 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Jenox | Gold | 052620 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Varta | Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Aktualne ceny akumulatorów:
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Bosch | S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Bosch | S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Centra | Standard | CC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Jenox | Classic | 045620 | 45 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Jenox | Gold | 046620 | 46 Ah | 470 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Jenox | Gold | 052620 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Varta | Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Aktualne ceny akumulatorów:
Producent | Seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S3 | S30 04 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Bosch | S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Bosch | S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Bosch | S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Bosch | S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Bosch | S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Centra | Standard | CC542 | 54 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Centra | Standard | CC652 | 65 Ah | 540 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Centra | Plus | CB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Centra | Futura | CA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Jenox | Gold | 056622 | 56 Ah | 580 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Jenox | Classic | 062622 | 62 Ah | 510 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Jenox | Gold | 063622 | 63 Ah | 630 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Jenox | Classic | 074624 | 74 Ah | 680 A | 276x175x175 mm | Więcej |
Jenox | Gold | 077624 | 77 Ah | 770 A | 276x175x175 mm | Więcej |
Varta | Black Dynamic | C11 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Varta | Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Varta | Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Varta | Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | Więcej |
A na zakończenie zapraszam do obejrzenia 2 filmów, na których można zobaczyć jak wygląda wymiana akumulatora w Oplu Corsie C. Ze względu na lokalizację akumulatora czynność nie jest zbyt łatwa, ale przy odrobinie cierpliwości każdy powinien sobie z wymianą takiego akumulatora w Corsie C poradzić: