Audi A4 Allroad w wersji B8 produkowany jest od roku 2009. Poniższe zestawienie prezentuje informacje o akumulatorach pasujących do każdego z silników dostępnych na rynku.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Audi A4 Allroad (2009-):
Polaryzacja biegunów | Rodzaj końcówek | Strefa podłogowa |
---|---|---|
0 - plus po prawej stronie | 1 | B13 |
Audi A4 Allroad B8 - silniki benzynowe:
2.0 TFSI quattro (155 kW)
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus CB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Futura CA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic 074616 | 74 Ah 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Audi A4 Allroad B8 - silniki benzynowe:
2.0 TFSI quattro (155 kW) - z systemem Start-Stop
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra AGM CK700 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox AGM R070616M | 70 Ah 760 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM A7 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Audi A4 Allroad B8 - silniki benzynowe:
2.0 TFSI quattro (165 kW) - z systemem Start-Stop
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Centra AGM CK800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Jenox AGM R080658M | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM A6 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Audi A4 Allroad B8 - silniki diesla:
2.0 TDI quattro (100 kW)
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus CB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Futura CA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic 074616 | 74 Ah 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Audi A4 Allroad B8 - silniki diesla:
2.0 TDI quattro (100 kW) - z systemem Start-Stop
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra AGM CK700 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox AGM R070616M | 70 Ah 760 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM A7 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Audi A4 Allroad B8 - silniki diesla:
2.0 TDI quattro (110 kW) - z systemem Start-Stop
2.0 TDI quattro (130 kW) - z systemem Start-Stop
2.0 TDI quattro (140 kW) - z systemem Start-Stop
3.0 TDI quattro (180 kW) - z systemem Start-Stop
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Centra AGM CK800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Jenox AGM R080658M | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM A6 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Audi A4 Allroad B8 - silniki diesla:
3.0 TDI quattro (176 kW)
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 13 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 S50 13 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus CB950 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Centra Futura CA1000 | 100 Ah 900 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic 092636 | 92 Ah 760 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Jenox Gold 095636 | 95 Ah 820 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Jenox Gold 105636 | 105 Ah 900 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Audi A4 Allroad B8 - silniki diesla:
3.0 TDI quattro (176 kW) - z systemem Start-Stop
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 13 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Centra AGM CK950 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Jenox AGM R095636M | 95 Ah 850 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM G14 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM A5 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Jeśli nadal nie wiesz jaki akumulator pasuje do Twojego Audi A4 Allroad B8 lub chcesz pomóc innym w wyborze, prześlij nam zdjęcie aktualnego akumulatora w komentarzu na dole strony. Zdjęcie możesz też przesłać na adres kontakt@jakiakumulator.pl (umieścimy je w komentarzach). Koniecznie podaj model Audi, rocznik i rodzaj oraz pojemność i moc silnika. Postaramy się pomóc!
Możesz przesłać do nas również zdjęcie akumulatora przez WhatsApp: Otwórz WhatsApp