BMW Seria 7 w wersji F01, F02, F03, F04 produkowany był w latach 2008 - 2015. Poniżej prezentujemy specyfikacje akumulatorów pasujących do konkretnych silników.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do BMW Seria 7 (2008-2015):
Polaryzacja biegunów | Rodzaj końcówek | Strefa podłogowa |
---|---|---|
0 - plus po prawej stronie | 1 | B13 |
BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04 - silniki benzynowe:
730 i
740 i - z systemem Start-Stop
740 i
750 i (300 kW)
750 i (330 kW) - z systemem Start-Stop
750 i xDrive (300 kW)
760 i
ActiveHybrid - z systemem Start-Stop
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 13 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Centra AGM CK950 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Jenox AGM R095636M | 95 Ah 850 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM A5 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM G14 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04 - silniki benzynowe:
750 i xDrive (330 kW) - z systemem Start-Stop
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 15 | 105 Ah 950 A | 393x175x190 mm | Więcej |
Centra AGM CK1050 | 105 Ah 950 A | 392x175x190 mm | Więcej |
Jenox AGM R105686M | 105 Ah 950 A | 392x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM A4 | 105 Ah 950 A | 394x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM H15 | 105 Ah 950 A | 393x175x190 mm | Więcej |
BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04 - silniki diesla:
730 d - z systemem Start-Stop
740 d - z systemem Start-Stop
740 d
740 d xDrive - z systemem Start-Stop
740 d xDrive
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 13 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Centra AGM CK950 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Jenox AGM R095636M | 95 Ah 850 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM A5 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM G14 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04 - silniki diesla:
730 d xDrive - z systemem Start-Stop
750 d xDrive - z systemem Start-Stop
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 15 | 105 Ah 950 A | 393x175x190 mm | Więcej |
Centra AGM CK1050 | 105 Ah 950 A | 392x175x190 mm | Więcej |
Jenox AGM R105686M | 105 Ah 950 A | 392x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM A4 | 105 Ah 950 A | 394x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM H15 | 105 Ah 950 A | 393x175x190 mm | Więcej |
Jeśli nadal nie wiesz jaki akumulator pasuje do Twojego BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04 lub chcesz pomóc innym w wyborze, prześlij nam zdjęcie aktualnego akumulatora w komentarzu na dole strony. Zdjęcie możesz też przesłać na adres kontakt@jakiakumulator.pl (umieścimy je w komentarzach). Koniecznie podaj model BMW, rocznik i rodzaj oraz pojemność i moc silnika. Postaramy się pomóc!
Możesz przesłać do nas również zdjęcie akumulatora przez WhatsApp: Otwórz WhatsApp