BMW Seria 5 w wersji E39 produkowany był w latach 1996 - 2003. Poniżej prezentujemy specyfikacje akumulatorów pasujących do konkretnych silników.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do BMW Seria 5 (1996-2003):
Polaryzacja biegunów | Rodzaj końcówek | Strefa podłogowa |
---|---|---|
0 - plus po prawej stronie | 1 | B13 |
BMW Seria 5 E39 - silniki benzynowe:
528 i
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 07 | 72 Ah 680 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Bosch S5 S50 07 | 74 Ah 750 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Centra Plus CB712 | 71 Ah 670 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Centra Futura CA722 | 72 Ah 720 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Jenox Classic 074624 | 74 Ah 680 A | 276x175x175 mm | Więcej |
Jenox Gold 077624 | 77 Ah 770 A | 276x175x175 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic E43 | 72 Ah 680 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic E38 | 74 Ah 750 A | 278x175x175 mm | Więcej |
BMW Seria 5 E39 - silniki benzynowe:
520 i
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S3 S30 08 | 70 Ah 640 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Standard CC700 | 70 Ah 640 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus CB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Futura CA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic 074616 | 74 Ah 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta Black Dynamic E13 | 70 Ah 640 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
BMW Seria 5 E39 - silniki benzynowe:
523 i
525 i
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus CB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra Futura CA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic 074616 | 74 Ah 680 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Więcej |
BMW Seria 5 E39 - silniki benzynowe:
530 i
535 i
540 i
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S3 S30 12 | 88 Ah 740 A | 353x175x175 mm | Więcej |
Centra Plus CB852 | 85 Ah 760 A | 353x175x175 mm | Więcej |
Jenox Gold 100626 | 100 Ah 860 A | 352x175x175 mm | Więcej |
Varta Black Dynamic F5 | 88 Ah 740 A | 353x175x175 mm | Więcej |
BMW Seria 5 E39 - silniki benzynowe:
M 4.9
M 5.0
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 13 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 S50 15 | 110 Ah 920 A | 393x175x190 mm | Więcej |
Centra AGM CK950 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus CB1100 | 110 Ah 850 A | 392x175x190 mm | Więcej |
Jenox AGM R095636M | 95 Ah 850 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM A5 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM G14 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic I1 | 110 Ah 920 A | 393x175x190 mm | Więcej |
BMW Seria 5 E39 - silniki diesla:
525 tds
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S3 S30 12 | 88 Ah 740 A | 353x175x175 mm | Więcej |
Centra Plus CB852 | 85 Ah 760 A | 353x175x175 mm | Więcej |
Jenox Gold 100626 | 100 Ah 860 A | 352x175x175 mm | Więcej |
Varta Black Dynamic F5 | 88 Ah 740 A | 353x175x175 mm | Więcej |
BMW Seria 5 E39 - silniki diesla:
520 d
525 d
525 td
530 d
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 13 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 S50 13 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus CB950 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Centra Futura CA1000 | 100 Ah 900 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic 092636 | 92 Ah 760 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Jenox Gold 095636 | 95 Ah 820 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Jenox Gold 105636 | 105 Ah 900 A | 352x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Więcej |
Jeśli nadal nie wiesz jaki akumulator pasuje do Twojego BMW Seria 5 E39 lub chcesz pomóc innym w wyborze, prześlij nam zdjęcie aktualnego akumulatora w komentarzu na dole strony. Zdjęcie możesz też przesłać na adres kontakt@jakiakumulator.pl (umieścimy je w komentarzach). Koniecznie podaj model BMW, rocznik i rodzaj oraz pojemność i moc silnika. Postaramy się pomóc!
Możesz przesłać do nas również zdjęcie akumulatora przez WhatsApp: Otwórz WhatsApp