BMW X1 w wersji F48 produkowany był w latach 2015 - 2022. Poniższe zestawienie prezentuje informacje o akumulatorach pasujących do każdego z silników dostępnych na rynku.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do BMW X1 (2015-2022):
Polaryzacja biegunów | Rodzaj końcówek | Strefa podłogowa |
---|---|---|
0 - plus po prawej stronie | 1 | B13 |
BMW X1 F48 - silniki benzynowe:
xDrive25e (162 kW) Plug-in Hybrid - z systemem Start-Stop
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E08 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra EFB CL700 | 70 Ah 720 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra AGM CK700 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Jenox AGM R070616M | 70 Ah 760 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Jenox EFB R072616S | 72 Ah 720 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic EFB N70 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM A7 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic EFB E45 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Więcej |
BMW X1 F48 - silniki benzynowe:
sDrive20i (141 kW) - z systemem Start-Stop
xDrive20i (141 kW) - z systemem Start-Stop
xDrive25i (170 kW) - z systemem Start-Stop
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Centra AGM CK800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Jenox AGM R080658M | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM A6 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
BMW X1 F48 - silniki benzynowe:
sDrive18i (100 kW) - z systemem Start-Stop
sDrive18i (103 kW) - z systemem Start-Stop
sDrive20i (131 kW) - z systemem Start-Stop
xDrive20i (131 kW) - z systemem Start-Stop
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Centra AGM CK700 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Centra AGM CK800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Jenox AGM R070616M | 70 Ah 760 A | 276x175x190 mm | Więcej |
Jenox AGM R080658M | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM A7 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM A6 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
BMW X1 F48 - silniki diesla:
sDrive16d (85 kW) - z systemem Start-Stop
sDrive18d (110 kW) - z systemem Start-Stop
sDrive20d (140 kW) - z systemem Start-Stop
xDrive18d (110 kW) - z systemem Start-Stop
xDrive20d (140 kW) - z systemem Start-Stop
xDrive25d (170 kW) - z systemem Start-Stop
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Centra AGM CK800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Jenox AGM R080658M | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM A6 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Więcej |
Jeśli nadal nie wiesz jaki akumulator pasuje do Twojego BMW X1 F48 lub chcesz pomóc innym w wyborze, prześlij nam zdjęcie aktualnego akumulatora w komentarzu na dole strony. Zdjęcie możesz też przesłać na adres kontakt@jakiakumulator.pl (umieścimy je w komentarzach). Koniecznie podaj model BMW, rocznik i rodzaj oraz pojemność i moc silnika. Postaramy się pomóc!
Możesz przesłać do nas również zdjęcie akumulatora przez WhatsApp: Otwórz WhatsApp