Druga generacja Forda Focusa była produkowana w latach 2004 - 2011. Na polskim rynku dostępnych jest bardzo dużo tych aut zarówno z silnikami benzynowymi, jak i silnikami diesla. Poniżej znajdziecie informacje o pasujących akumulatorach do najpopularniejszych silników.
W Polsce Ford Focus Mk2 był oferowany z różnymi silnikami, ale najbardziej popularne były silniki benzynowe o pojemnościach 1.6 i 1.8 litra oraz silnik diesla o pojemności 1.6 litra. Wśród benzynowych silników, najczęściej wybierane były jednostki o mocy 100-125 KM, natomiast wśród silników diesla popularne były zarówno jednostki o mocy 90 KM jak i 109 KM.
W przypadku silników benzynowych o pojemności 1.6 litra mamy duży wybór akumulatorów, które będą pasować do Focusa. Dla oszczędnych polecamy serie Varta Black i Bosch S3, jednak nie należy ich montować w autach z większą ilością elektroniki na pokładzie. Najlepszy stosunek jakości do ceny uzyskamy w przypadku akumulatorów Bosch S4, Centra Plus i Varta Blue Dynamic.
W przypadku Forda Focusa II generacji z silnikiem diesla używamy nieco większych akumulatorów niż w silnikach benzynowych. Akumulatory polecane do tych silników posiadają długość 278 mm i co za tym idzie nieco lepsze parametry.
Ford Focus w wersji Mk2 produkowany był w latach 2004 - 2011. Poniższe zestawienie prezentuje informacje o akumulatorach pasujących do każdego z silników dostępnych na rynku.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Ford Focus (2004-2011):
Polaryzacja biegunów | Rodzaj końcówek | Strefa podłogowa |
---|---|---|
0 - plus po prawej stronie | 1 | B13 |
Ford Focus Mk2 - silniki benzynowe:
1.4
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S3 S30 01 | 41 Ah 360 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Bosch S4 S40 01 | 44 Ah 440 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Bosch S5 S50 01 | 52 Ah 520 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Centra Standard CC412 | 41 Ah 370 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Centra Plus CB442 | 44 Ah 420 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Centra Futura CA472 | 47 Ah 450 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Jenox Classic 045620 | 45 Ah 360 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Jenox Gold 046620 | 46 Ah 470 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Jenox Gold 052620 | 52 Ah 520 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Varta Black Dynamic A17 | 41 Ah 360 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic B18 | 44 Ah 440 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic C6 | 52 Ah 520 A | 207x175x175 mm | Więcej |
Ford Focus Mk2 - silniki benzynowe:
1.6
1.6 LPG
1.6 Ti
1.8
1.8 Flexifuel
2.0
2.0 CNG
2.0 LPG
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 04 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Bosch S5 S50 04 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Centra Plus CB602 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Centra Futura CA612 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Jenox Classic 062622 | 62 Ah 510 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Jenox Gold 063622 | 63 Ah 630 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic D59 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic D21 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Ford Focus Mk2 - silniki benzynowe:
2.5 RS
2.5 RS 500
2.5 ST
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S3 S30 07 | 70 Ah 640 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Bosch S4 S40 07 | 72 Ah 680 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Bosch S5 S50 07 | 74 Ah 750 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Centra Plus CB712 | 71 Ah 670 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Centra Futura CA722 | 72 Ah 720 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Jenox Classic 074624 | 74 Ah 680 A | 276x175x175 mm | Więcej |
Jenox Gold 077624 | 77 Ah 770 A | 276x175x175 mm | Więcej |
Varta Black Dynamic E9 | 70 Ah 640 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic E43 | 72 Ah 680 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic E38 | 74 Ah 750 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Ford Focus Mk2 - silniki diesla:
1.6 TDCi
1.8 TDCi
2.0 TDCi
Model | Pojemność i prąd | Wymiary | Cena |
---|---|---|---|
Bosch S3 S30 07 | 70 Ah 640 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Bosch S4 S40 07 | 72 Ah 680 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Bosch S5 S50 07 | 74 Ah 750 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Centra Plus CB712 | 71 Ah 670 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Centra Futura CA722 | 72 Ah 720 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Jenox Classic 074624 | 74 Ah 680 A | 276x175x175 mm | Więcej |
Jenox Gold 077624 | 77 Ah 770 A | 276x175x175 mm | Więcej |
Varta Black Dynamic E9 | 70 Ah 640 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic E43 | 72 Ah 680 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic E38 | 74 Ah 750 A | 278x175x175 mm | Więcej |
Przykłady zamontowanych akumulatorów:
Jeśli nadal nie wiesz jaki akumulator pasuje do Twojego Ford Focus Mk2 lub chcesz pomóc innym w wyborze, prześlij nam zdjęcie aktualnego akumulatora w komentarzu na dole strony. Zdjęcie możesz też przesłać na adres kontakt@jakiakumulator.pl (umieścimy je w komentarzach). Koniecznie podaj model Ford, rocznik i rodzaj oraz pojemność i moc silnika. Postaramy się pomóc!
Możesz przesłać do nas również zdjęcie akumulatora przez WhatsApp: Otwórz WhatsApp
A co myślicie o akumulatorach Jenox – dobre są czy nie? Zawsze się zastanawiam czy jest jakaś różnica pomiędzy dajmy na to akumulatorem Boscha, a Vartą. Kiedyś mechanik powiedział mi, że to jeden pies. Widzieliście gdzieś wiarygodne testy akumulatorów, które by potwierdzały, że warto wydać więcej i zakupić markowy akumulator?
Jest w tym trochę prawdy, że wszystko to jeden pies 🙂 No ale jednak różnicę Ci robi cena i fakt, że to polski produkt. To chyba ważne. Seria Jenox Gold jest bardzo porównywalna z Boschem. Serio, nie ma sensu przepłacać.
Troszkę tutaj przesadzają z tymi aku do 1.6 tdci. Ja osobiście od 3 lat jeżdżę z Varta Silver Dynamic D21 61Ah 600A i nie narzekam. Przy największych mrozach odpala bez problemu.