Kia Soul I produkowana była w latach 2009 - 2013. Poniżej prezentujemy specyfikacje akumulatorów pasujących do konkretnych silników.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Kia Soul I (2009-2013):
Polaryzacja biegunów | Rodzaj końcówek | Strefa podłogowa |
---|
0 - plus po prawej stronie | 1 | B13 |
Kia Soul I - silniki benzynowe:
1.6 CVVT 95kW
1.6 GDI
Producent i seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | Więcej |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus | CB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | Więcej |
Centra Futura | CA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic | 045612 | 45 Ah | 360 A | 207x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic | 050612 | 50 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Więcej |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Więcej |
W przypadku tych silników benzynowych wybieramy akumulatory w rozmiarze 207x175x190 mm, których pojemność przekracza 45 Ah. Najsłabszy z nich to akumulator Jenox Classic 045612, którego pojemność wynosi 45 Ah, a maksymalny prąd rozruchu 360 Amperów. Najmocniejszy jest akumulator Bosch S5 S50 02 o pojemności 54Ah i prądzie rozruchowym wynoszącym 530 A. Wszystkie akumulatory z powyższej listy posiadają strefę podłogową B13.
Kia Soul I - silniki benzynowe:
1.6 CVVT 77kW
Producent i seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|
Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Centra Plus | CB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Centra Futura | CA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Jenox Gold | 056622 | 56 Ah | 580 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Jenox Classic | 062622 | 62 Ah | 510 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Jenox Gold | 063622 | 63 Ah | 630 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Więcej |
W przypadku tych silników benzynowych wybieramy akumulatory w rozmiarze 242x175x175 mm, których pojemność przekracza 55 Ah. Najsłabszy z nich to akumulator Jenox Gold 056622, którego pojemność wynosi 56 Ah, a maksymalny prąd rozruchu 580 Amperów. Najmocniejszy jest akumulator Jenox Gold 063622 o pojemności 63Ah i prądzie rozruchowym wynoszącym 630 A. Strefa montażowa powyższych akumulatorów to B13.
Kia Soul I - silniki diesla:
1.6 CRDi 115
1.6 CRDi 128
Producent i seria | Model | Pojemność | Prąd | Wymiary | Cena |
---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Centra Plus | CB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Centra Futura | CA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Jenox Classic | 062614 | 62 Ah | 510 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Więcej |
Wymienione silniki diesla powinny współpracować z akumulatorami o wymiarach 242x175x190 mm, których pojemność wynosi minimum 57 Ah. Najbardziej podstawowa bateria z tego zestawu to Varta Blue Dynamic D24 o pojemności 60Ah i 540A prądu rozruchowego, natomiast największą pojemnością odznacza się akumulator Centra Futura CA640 o pojemności 64 Ah, posiadający 640A maksymalnego prądu rozruchowego. Wszystkie akumulatory z powyższej listy posiadają strefę podłogową B13.
Jeśli nadal nie wiesz
jaki akumulator pasuje do Twojego Kia Soul I, prześlij nam zdjęcie aktualnego akumulatora w komentarzu na dole strony. Zdjęcie możesz też przesłać na adres kontakt@jakiakumulator.pl (umieścimy je w komentarzach, aby pomóc również innym użytkownikom). Koniecznie podaj model auta, rocznik i rodzaj oraz pojemność silnika. Postaramy się pomóc!
Zobacz również informacje o innych autach tego producenta